La 13ème édition de l’interclocher avait lieu à la Verrie ce week-end. La compétition à rassemblé 110 joueurs.
Parmi les 11 communes présentes, c’est la commune de LA ROMAGNE qui remporte le graal !!
CLASSEMENT INTERCLOCHER 2016 | |||||
CLASS | COMMUNES | POINTS | SCORES | ||
1 | LA ROMAGNE | 24 | 163 | ||
2 | CAFE DE ST AUBIN | 21 | 160 | ||
3 | ST MARS LA REORTHE | 21 | 147 | ||
4 | BAZOGES EN PAILLERS | 21 | 144 | ||
5 | LA VERRIE | 13 | 148 | ||
6 | LES EPESSES | 9 | 121 | ||
7 | ST AUBIN DES ORMEAUX | 9 | 110 | ||
8 | ST MARTIN DES TILLEULS | 9 | 101 | ||
9 | LE PUY ST BONNET | 7 | 119 | ||
10 | LA TESSOUALLE | 6 | 96 | ||
11 | LES LANDES GENUSSON | 3 | 89 | ||
Merci à toutes les communes pour leur participation et leur convivialité qui ont fait la réussite de cette journée.
les photos de la journée sont en ligne. Vous pouvez les consulter voire, les copier, dans la rubrique « photos ».